| Schweissplattierung von Flossenwände |
| Aufspannlänge | bis 8.500 mm |
| Schweißlänge | bis 7.200 mm |
| Aufspannbreite | bis 1.200 mm |
| Materialgüte | St. 35.8 I + III, 15 Mo 3, 13 Cr Mo 4.4, 13 Cr Mo 9.10 |
| Schweißzusätze | Ni Cr 625 (2.4831), Ni Cr 23 Mo 16 (2.4607), andere Schweißzusätze möglich |
| Schweißgase | Mehrkomponentengas (z.B. Cronigon He 30 s) |
| Schweißverfahren | 135 MIG/MAG Impulsschweißen |
| Plattierschichtdicke | > 2 mm bzw. nach Ihrem Wunsch |
| Lagenaufbau | min. 50 % Überlappung oder zweilagig |
| Fe-Gehalt | < 5 % |
Schweissplattierung von Einzelrohre |
| Kesselrohrdurchmesser | 31,8 bis 101,6 mm, größere Durchmesser auf Anfrage |
Sammler
| 168,... bis
|
| Schweißlänge | bis 7 m, auf Wunsch auch länger |
| Materialgüte | St 35.8 I + III, 15 Mo 3, 13 Cr Mo 4.4, 13 Cr Mo 9.10 |
| Schweißzusätze | Ni Cr 625 (2.4831), Ni Cr 23 Mo 16 (2.4607), andere Schweißzusätze möglich |
| Schutzgase | Mehrkomponentengas (z.B. Cronigon He 30 s) |
| Sonderplattierung | Sammlerrohre, Bögen etc. auf Anfrage |
| Plattierschichtdicke | > 2 mm bzw. nach Ihrem Wunsch |
| Fe-Gehalt | < 5 % |
Prüfungen/ Qualitätskontrolle - Schweißaufsicht durch EWE
- Fe-Gehalt-Messung mit Spectroport CCD
- Schichtdickenmessung
- Oberflächenrissprüfung
- Dokumentation
Zulassungen - AD 2000 Merkblatt HP 0 DIN 6700-2
Druckgeräte Richtlinie, Anhang 1 Abs. 3 in Verbindung mit EN 729/3 - Schweißverfahrensprüfungen:
Einzelrohrplattierung Automatenschweißplattierung Handschweißplattierung
|